Schiffstaufe Mein Schiff 5

Bewertung:
Teilen Sie dieses Event mit Ihren Freunden:
Was?
Am 15. Juli wird das „Mein Schiff 5“ von TUI Cruises in Lübeck-Travemünde getauft.
Wann?
Fr., 15.07.2016
Termin als iCal speichern / In Ihren Kalender hinzufügen
Tickets für viele Veranstaltungen in Lübeck bekommen Sie auch direkt beim Ticketanbieter Eventim .
Beschreibung
„Die einmalige Lage des Hafens hat uns überzeugt, unserem neuesten Wohlfühlschiff seinen Namen vor Lübeck-Travemünde zu verleihen“, so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.
Weitere Details zur Taufe folgen.
Anschließend startet das Schiff seine Jungfernfahrt.
Daten und Fakten Mein Schiff 5
Baubeginn/Stahlschnitt: 18. November 2014
Indienststellung: 16. Juli 2016
Länge > Breite >Tiefgang: Ca. 295 m > ca. 36 m > ca. 8 m
Vermessung: Ca. 99.500 BRZ
Anzahl Decks: 15
Flagge: Malta
Besatzungsstärke: Ca. 1.000
Passagiere: 2.534 (auf 2-Bett-Basis)
Kabinen: insgesamt 1.267 (82 Prozent Balkonkabinen)
Restaurants & Bistros: 13
Bars & Lounges: 14
Kategorie: | Sonstiges |
Key | Value |
id | 108 |
Key | Value |
_token | 44811b0c6a196d1c76b2822000ffa93d |
Key | Value |
GCONV_PATH | /usr/local/php/lib64/gconv |
LO_PATH | /usr/local/php/lib64/locale |
MAGICK_C0DER_MODULE_PATH | /usr/local/php/lib64/ImageMagick-6.9.10/modules-Q16/coders |
OPENSSL_CONF | /etc/ssl/openssl.cnf |
PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/command |
USER | p433981 |
HOME | /home/www/p433981 |
SCRIPT_NAME | /events-detail.php |
REQUEST_URI | /events/sonstiges/108-schiffstaufe-mein-schiff-5.html |
QUERY_STRING | id=108 |
REQUEST_METHOD | GET |
SERVER_PROTOCOL | HTTP/2.0 |
GATEWAY_INTERFACE | CGI/1.1 |
REDIRECT_QUERY_STRING | id=108 |
REDIRECT_URL | /events/sonstiges/108-schiffstaufe-mein-schiff-5.html |
REMOTE_PORT | 41152 |
SCRIPT_FILENAME | /home/www/p433981/html/events-detail.php |
SERVER_ADMIN | [no address given] |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | /home/www/p433981/html/ |
CONTEXT_PREFIX | |
REQUEST_SCHEME | https |
DOCUMENT_ROOT | /home/www/p433981/html/ |
REMOTE_ADDR | 18.97.14.87 |
SERVER_PORT | 443 |
SERVER_ADDR | 172.16.23.133 |
SERVER_NAME | www.luebeck-places.de |
SERVER_SOFTWARE | Apache |
SERVER_SIGNATURE | |
HTTP_HOST | www.luebeck-places.de |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | br,gzip |
HTTP_IF_MODIFIED_SINCE | Fri, 12 Apr 2024 23:50:21 GMT |
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | en-US,en;q=0.5 |
HTTP_ACCEPT | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
HTTP_USER_AGENT | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
SSL_TLS_SNI | www.luebeck-places.de |
H2_STREAM_TAG | 1128639-26585-3 |
H2_STREAM_ID | 3 |
H2_PUSHED_ON | |
H2_PUSHED | |
H2_PUSH | on |
H2PUSH | on |
HTTP2 | on |
HTTPS | on |
REDIRECT_STATUS | 200 |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | www.luebeck-places.de |
REDIRECT_H2_STREAM_TAG | 1128639-26585-3 |
REDIRECT_H2_STREAM_ID | 3 |
REDIRECT_H2_PUSHED_ON | |
REDIRECT_H2_PUSHED | |
REDIRECT_H2_PUSH | on |
REDIRECT_H2PUSH | on |
REDIRECT_HTTP2 | on |
REDIRECT_HTTPS | on |
FCGI_ROLE | RESPONDER |
PHP_SELF | /events-detail.php |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1742726903.1301 |
REQUEST_TIME | 1742726903 |